Pour adhérer, merci de compléter le formulaire ci-dessous :
Les informations recueillies avec ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le syndicat « SNFOLC66 « . Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant : « snfolc66@gmail.com
SNFOLC Pyrénées- Orientales
Cotisations 2024
Les cotisations syndicales ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 66% du total des cotisations versées. Ex : pour une cotisation de 100 €, le crédit d’impôts est de 66 €, le coût réel de la cotisation est de 34 €.
ECHELON : | 1 | 2 | 3 | 4 | HE1 | HE2 | HE3 | |||||
AGREGE Classe Exceptionnelle | 261 € | 281 € | 292 € | (indice 967) 307 € | (indice 1008) 320 € | (indice 1062) 338 € | ||||||
Certifiés, CPE, PEPS, PSYEN Classe Exc | 219 € | 231 € | 244 € | 264 € | (indice 885) 281 € | (indice 920) 292 € | (indice 967) 307€ | |||||
Professeur stagiaire | 90 € | |||||||||||
Contractuel CDD /alternant | 32 € | |||||||||||
AED/AVS/AESH | 32 € | |||||||||||
AGREGES Hors Classe | 236 € | 251 € | 262 € | (indice 885) 281 € | SANS SALAIRE | 32 € | ||||||
(indice 920) 292 € | Retraités (vignette UCR incluse) : | 43% de votre dernier échelon | ||||||||||
ECHELON : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
AGREGES Classe Normale | 140 € | 156 € | 157 € | 169 € | 180 € | 191 € | 205 € | 228 € | 236 € | 251 € | 262 € | |
Certifiés, CPE, PEPS, PSYEN Hors Classe | 180 € | 194 € | 207 € | 223 € | 238 € | 252 € | ||||||
Certifiés, CPE, PEPS Classe Normale | 121 € | 138 € | 140 € | 143 € | 147 € | 151 € | 160 € | 172 € | 183 € | 197 € | 210 € | |
Contractuels CDI | 86 € | 91 € | 96 € | 101 € | 105 € | 110 € | 115 € | 124 € | 132 € | 141 € | 150 € | |
Toutes les cotisations comprennent une carte dont le montant est de 19 euros et 12 timbres (si temps plein).
La carte est délivrée pour une année civile. Pour toute situation particulière (temps partiel, changement d’échelon…) contacter la trésorière par mail à l’adresse suivante : snfolc66@gmx.fr
Facilités de paiement : Vous pouvez payer par chèque(s) (10 max jusqu’au 31 décembre) à l’ordre du SNFOLC66 , par virement bancaire ou par carte bancaire Pour ces 2 derniers moyens de paiement, contacter directement la trésorière à l’adresse mail suivante : snfolc66@gmx.fr . Pour les chèques indiquer au dos la date d’encaissement souhaité.
Adresse postale : SNFOLC66 5 place Marcel OMS, Résidence Dauder de Selva 66000 Perpignan.